成都坤恒順維科技股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-08 09:56:42瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)|產(chǎn)品概述無線電綜測儀從研發(fā)、制造到維護和維修服務,頻譜分析、網(wǎng)絡分析、矢量信號發(fā)生和示波器檢測在射頻無線電領域無處不在
| 產(chǎn)品概述
無線電綜測儀從研發(fā)、制造到維護和維修服務,頻譜分析、網(wǎng)絡分析、矢量信號發(fā)生和示波器檢測在射頻無線電領域無處不在。KSW-RT01B無線電綜測儀將此集成于單臺儀表中,其主要測試功能包括:
頻譜分析儀
30MHz~6GHz頻譜分析
信道功率、占用帶寬等測試項目
網(wǎng)絡分析儀
S21矢量網(wǎng)絡分析
天饋線駐波比測試
雙通道矢量信號發(fā)生器
雙通道相干任意波形矢量信號發(fā)生
數(shù)字/模擬調(diào)制信號發(fā)生
雷達信號發(fā)生
示波器
四通道250MHz帶寬示波器功能
| 主要技術指標
頻譜分析技術指標 | |||||
頻率范圍 | 30MHz ~ 6GHz | ||||
頻率穩(wěn)定度 | 10-7 | ||||
頻率準確度 | 10-7 | ||||
頻譜純度 | 單邊帶相位噪聲 | -100dBc@1kHz,1GHz -103dBc@10kHz,1GHz -104dBc@100kHz,1GHz -125dBc@1MHz,1GHz | |||
信號處理 | 瞬時帶寬 | 100MHz | |||
RBW | 10Hz ~ 5MHz | ||||
損毀輸入信號功率(連續(xù)波) | 26dBm 預防關閉(參考電平 > 0dBm) 10dBm 預防開啟(參考電平 < 0dBm) | ||||
檢波方式 | 正態(tài), 抽樣, 峰值, RMS | ||||
網(wǎng)絡分析技術指標 | |||||
頻率范圍 | 30MHz ~ 6GHz | ||||
測量 | 測量參數(shù) | S11(外置電橋) S21 | |||
測量數(shù)據(jù)顯示格式 | LogMag(dB), Phase(Deg), Group Delay, SWR, Smith, Impedance | ||||
分辨率帶寬范圍 | 100Hz ~ 1MHz | ||||
分辨率帶寬步進 | 100Hz | ||||
發(fā)射機輸出電平 | -9dBm ~ -30dBm | ||||
發(fā)射機輸出電平步進 | 1dB | ||||
接收機射頻輸入功率 | 26dBm | ||||
測量動態(tài)范圍 | 30MHz ~ 600MHz | 使用嵌入校準 (開啟平均,平均因子 10) | >120dB | 不使用嵌入校準 (開啟平均,平均因子 10) | >90dB |
600MHz ~ 4.5GHz | >105dB | >75dB | |||
4.5GHz ~ 6GHz | >100dB | >70dB | |||
幅度精度 | 30MHz ~ 4.5GHz | 開啟平均,平均因子 10 | ±0.4° | 不開啟平均 | ±1° |
4.5GHz ~ 6GHz | ±0.8° | ±3° | |||
群時延口徑 | 1 ~ 6001 | ||||
雙通道矢量信號發(fā)生技術指標 | |||||
頻率范圍 | 30MHz ~ 6GHz | ||||
頻率穩(wěn)定度 | 10-7 | ||||
頻率準確度 | 10-7 | ||||
頻譜純度 | 諧波抑制 | -35dBc@1GHz(典型值) | |||
雜波抑制 | -53dBc@1GHz(典型值) | ||||
幅度 | 輸出信號功率動態(tài)范圍 | -120dBm~10dBm | |||
輸出信號功率步進 | 0.1dB | ||||
通道及相干特性 | 通道數(shù)量 | 雙通相干 | |||
雙通道相位相干特性 | 2° | ||||
雙通道幅度相干特性 | 0.3dB | ||||
雙通道相干調(diào)整 | 相位調(diào)整;幅度調(diào)整;群時延調(diào)整 | ||||
信號處理 | 信號帶寬 | 120MHz | |||
分辨率 | 16比特 | ||||
任意波形存儲深度 | 1GSample@單通道 500MSample@雙通道 | ||||
外參考頻率范圍 | 5MHz~100MHz | ||||
示波器技術指標 | |||||
通道數(shù) | 獨立四通道 | ||||
采樣率 | 1GSample/s | ||||
信號帶寬 | 250MHz | ||||
存儲深度 | 64k | ||||
波形計算 | + - X / FFT 反向 | ||||
自動測量 | 值、最小值、峰峰值、周期、頻率、上升時間、下降時間、正占空比、負占空比、正脈寬、負脈寬等 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都坤恒順維科技股份有限公司