縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
長(zhǎng)春市琛航科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)春市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-02 16:52:25瀏覽次數(shù):274次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)類(lèi)別名稱(chēng)型號(hào)主要技術(shù)參數(shù)價(jià)格(元)折射儀系列產(chǎn)品自動(dòng)阿貝折射儀(恒溫)WYA-ZT范圍:折射率1.3000~1.7000錘度0~95%準(zhǔn)確度:折射率0.0002錘度0.1%有RS232接口全自動(dòng)測(cè)量,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度)
類(lèi) 別 | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
折 射 儀 系 列 產(chǎn) 品 | 自動(dòng)阿貝折射儀(恒溫) | WYA-ZT | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% 準(zhǔn)確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1% 有RS232接口 全自動(dòng)測(cè)量,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度);需溫控裝置 | 58000 |
低溫恒溫槽 | SGW-DCZ | 范圍:4-95℃,顯示分辨率:0.1℃,溫度波動(dòng)度:±0.1℃,介質(zhì):水,內(nèi)膽容積:2L,泵循環(huán)方式:外循環(huán),泵流量:4L,控制方式:微機(jī)溫控,PID條件,Pt100測(cè)溫 | 5800 | |
阿貝折射儀(光學(xué)式)(改進(jìn)式) | WYA(2WAJ) | 范圍:nD1.3000 ~1.7000準(zhǔn)確度:±0.0002 | 2700 | |
阿貝折射儀(光學(xué)式、雙目) | WYA-2W | 同上 | 2800 | |
數(shù)字阿貝折射儀 (微機(jī)、液晶數(shù)顯) (通過(guò)CE認(rèn)證) | WYA-2S(1S) | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% 準(zhǔn)確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1% 有RS232接口 棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度) | 13000 | |
自動(dòng)阿貝折射儀 | WYA-Z | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% 準(zhǔn)確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1% 有RS232接口 全自動(dòng)測(cè)量,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度) | 29800 | |
自動(dòng)阿貝折射儀 | WYA-ZL | 范圍:折射率nD1.3000~1.7000;錘度:0~99%;準(zhǔn)確度:折射率≤0.0002,錘度:≤0.1%;全自動(dòng)測(cè)量;有RS232接口;采用硬質(zhì)玻璃不易磨損;溫度自動(dòng)修正(錘度);有流通池。 | 36000 | |
低溫恒溫槽 | WG-DCZ | 范圍:4-95℃,顯示分辨率:0.1℃,溫度波動(dòng)度:±0.1℃,介質(zhì):水,內(nèi)膽容積:2L,泵循環(huán)方式:外循環(huán),泵流量:4L,控制方式:微機(jī)溫控,PID條件,Pt100測(cè)溫 | 5800 | |
小型低溫恒溫槽 | WG-DCX | 范圍:10-50℃,顯示分辨率:0.1℃,溫度波動(dòng)度:±0.1℃,泵循環(huán)方式:外循環(huán);泵流量4L/min;內(nèi)膽容積:0.5L,泵循環(huán)方式:外循環(huán),控制方式:雙通道PID控制,制冷方式:半導(dǎo)體制冷 | 2500 | |
V棱鏡折射儀(光學(xué)式) | WYV | 范圍:固體折射率:1.30~1.95液體折射率:1.30~1.70 準(zhǔn)確度:±5×10-5 | 78000 | |
數(shù)字V棱鏡折射儀 | WYV-S | 范圍:折射率1.30000 ~1.70000(液體);折射率1.30000~1.9500(固體);示值誤差:±0.00005;分辨率:0.000001;蔗糖溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)(錘度brix)讀數(shù)范圍0 ~99%;示值誤差(錘度brix):≤±0.1%;溫度顯示范圍:0-80℃ | 98000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春市琛航科學(xué)儀器有限公司