縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
深圳市斯威冠光學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SWG-4KN700
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-23 10:25:47瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)4K高清測量顯微鏡 放大倍率:20X-200X像素:800萬像素 輸出:HDMI,千兆網(wǎng) 分辨率:3840 x 2160 OSD菜單UI設(shè)計U盤保存,支持拍照,錄像
產(chǎn)品型號 | SWG-4KN700 |
變倍比 | 1:6.5 |
變倍倍率 | 20X-200X |
工作距離 | 105mm |
輔助物鏡 | 1X/100mm,1.4X/100mm |
調(diào)焦支架 | 調(diào)焦手輪松緊度可調(diào),提升范圍50mm |
立柱直徑 | 32mm |
立柱長 | 500mm |
鏡頭孔徑 | 50mm |
移動平臺 | 6英寸大平臺,行程120*90mm,大?。?55*230mm,底座光源50mm-110mm直徑卡槽。玻璃尺寸:200*180mm |
底板尺寸 | 400X300X8.6mm |
輸出接口 | HDMI、千兆網(wǎng) |
傳感器 | 1/1.8英寸 |
圖像分辨率 | 3840 x 2160 |
像素 | 800萬像素 |
像素大小 | 1.85μm x 1.85μm |
幀率 | 60fps |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
顏色 | 彩色R/G /B可調(diào) |
圖像凍結(jié) | 支持 |
OSD | 支持 |
存儲功能 | 支持拍照,錄像 |
鏡頭接口 | C |
測量功能 | 兩個點,點向線,三點圓,中心距,同心圓,指向圓,線圈,平行線,矩形,角度,弧度,多邊形 |
數(shù)據(jù)保存 | 圖像或Excel數(shù)據(jù)保存用的測量結(jié)果 |
測量方法 | 鼠標(biāo)操作,智能選擇/手動選擇 |
發(fā)光源 | LED連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | 12V |
輸出功率 | 4.5W |
工作距離 | 40-160mm |
照度 | 60,000 Lux |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
顯示屏 | 27寸 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市斯威冠光學(xué)儀器有限公司