湖南軒彩科學儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-26 14:30:23瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)電子秤
● 的外型設計使產(chǎn)品具有高穩(wěn)定性,背光液晶顯示屏,使操作者視覺更舒適。
● 內(nèi)置RS232C輸出接口。
功能:
● 具有多種計量單位轉(zhuǎn)換、計數(shù)、百分比、校準多點選擇,記憶以及動物稱量功能。
● 內(nèi)置RS232C輸出接口可以與計算機、打印機等設備連接使用。
技術參數(shù):
型號 | 稱重范圍 | 可讀性精度 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 | 電源 | 秤盤尺寸 |
YP 40000 | 0-40000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP 50000 | 0-50000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP 60000 | 0-60000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP 100000 | 0-100000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP 150000 | 0-150000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP 200000 | 0-200000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP 300000 | 0-300000g | 1g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 50000-10 | 0-50000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 60000-10 | 0-60000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 100000-10 | 0-100000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 150000-10 | 0-150000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 200000-10 | 0-200000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 300000-10 | 0-300000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 500000-10 | 0-500000g | 10g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 100000-50 | 0-100000g | 50g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 150000-50 | 0-150000g | 50g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP 200000-50 | 0-200000g | 50g | 530×300×680mm | 870×465×225mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南軒彩科學儀器有限公司