縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
濟(jì)南思齊儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-19 17:02:35瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)5合1多參數(shù)測(cè)試盒套裝 ◆ 操作簡(jiǎn)單 ◆ 使用速溶片劑試劑,迅速溶解 ◆ 精度高,測(cè)試準(zhǔn)確 訂貨號(hào) 151900 測(cè)試參數(shù) 氯(余/結(jié)合/總) 0.1 - 3.0 mg/l pH 6.8 - 8.2 氰尿酸 20 - 200 mg/l 總堿度 20 -...
分類 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
5合1多參數(shù)測(cè)試盒套裝 | 測(cè)試參數(shù) | 氯(余/結(jié)合/總) 0.1 - 3.0 mg/l pH 6.8 - 8.2 氰尿酸 20 - 200 mg/l 總堿度 20 - 800 mg/l CaCO3 鈣硬度 20 - 800 mg/l CaCO3 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Pooltester 水質(zhì)測(cè)量?jī)x 氯 - pH 氰尿酸量杯 帶蓋塑料容器 (100 ml) 帶蓋塑料容器 (30 ml) 清潔刷、攪拌棒 各 20 個(gè)速溶試劑片DPD 、DPD No.3、酚紅 各 10 個(gè)試劑片氰尿酸、總堿度、鈣硬度 | |
其他泳池水質(zhì)測(cè)試盒 | 測(cè)試參數(shù) | 余氯-溴-pH 低量程,塑料盒裝 溴 0.2 - 6.8 mg/l 余氯 0.1-3.0 mg/l / pH值 6.8 - 8.2 余氯-溴-pH 低量程,泡罩包裝 溴 0.2 - 6.8 mg/l 余氯 0.1-3.0 mg/l / pH值 6.8 -8.2 余氯-pH 高量程,泡罩包裝 余氯 0.5 - 6.0 mg/l / pH值 6.8 - 8.2 活性氧- pH,泡罩包裝 活性氧 0 -10 mg/l / pH值 6.8 - 8.2 雙胍(PHMB) - pH,泡罩包裝 雙胍(PHMB) 10 -100 mg/l pH值 6.8 - 8.2 |
四合一 ,裝在塑料盒里 | 測(cè)試參數(shù) | 余氯低量程 0.1-3.0 mg/l / pH值 6.8 - 8.2 氰尿酸 20 - 200 mg/l 甲基橙堿度 50 - 300 mg/l |
測(cè)試參數(shù) | 磷酸鹽 測(cè)試包 0 - 1000 ppb (0-1mg/l PO4) 余氯-pH 低量程 余氯 0.1-3.0 mg/l / pH值 6.8-8.2 余氯-pH 高量程 余氯 0.5-6.0 mg/l / pH值 6.8-8.2 溴-pH 溴 1.0-8.0 mg/l / pH值 6.8-8.2 活性氧-pH O2 0-10 mg/l / pH值 6.8-8.2 銅離子低量程/高量程-pH 銅離子低量程 0.1- 1.0 mg/l 和高量程 0.5 - 5.0 mg/l pH值 6.8 - 8.2 活性氧-銅離子-pH O2 0- 10 mg/l / 銅離子 0.1- 1.0 mg/l pH值 6.8 - 8.2 雙胍(PHMB)- 過(guò)氧化氫 (H2O2)-pH PHMB 10-100 mg/l / H2O2 5- 50 mg/l pH值 6.8 - 8.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
pH電極 CS1540|化工、復(fù)雜環(huán)境、污水
CS1540 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南思齊儀器儀表有限公司