縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
沈陽豐億德科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-21 18:48:48瀏覽次數(shù):254次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)儀器介紹:SPECTROTEST便攜式光譜儀是金屬材料生產(chǎn),加工和回收過程中材料分析鑒別的理想設(shè)備
儀器介紹:
SPECTROTEST便攜式光譜儀是金屬材料生產(chǎn),加工和回收過程中材料分析鑒別的理想設(shè)備。她優(yōu)異的性能可在現(xiàn)場的精確分析(包括C,P,S),相近牌號的鑒別,以及大量材料的檢測等應(yīng)用中大顯身手。 儀器設(shè)計精妙,使現(xiàn)場操作安全而方便,且不易疲勞。輕便的標準激發(fā)槍可在火花和電弧光源間快速方便地轉(zhuǎn)換。帶UV光室的激發(fā)強可以在分析常規(guī)合金元素的同時,精確分析鋼中的非金屬元素,而且也可以用于電弧光源。 SPECTROTEST便攜式光譜儀可在電弧光源下通過對碳元素分析對低合金鋼進行快速鑒別。在火花光源下,不僅可以精確分析鋼中的C,P,S元素而且可以分析不銹鋼中的N元素。 斯派克便攜式光譜儀是世界上定性全定量移動光譜儀,儀器擁有臺式光譜儀性能,檢測精度達到99.99% ,可以檢測鐵基、銅基、鋁基、鎳基、鈦基等10個基體,通道數(shù)128個,可以檢測50多個元素。 儀器特點: 4米或8米光纖火花激發(fā)槍,重量25公斤,可以配置電池,ICAL標準校準,5分鐘就可以檢測樣品,現(xiàn)場使用極其方便。
|
檢測元素分析范圍:
鐵基材料
Fe-01 | Fe-10 | Fe-15 | Fe-20 | Fe-30 | |||||
C | 0.006--5.4 | C | 0.005--1.8 | C | 0.005--1.8 | C | 0.5--5.4 | C | 0.006--3 |
Si | 0.005--24 | Si | 0.005--24 | Si | 0.005--24 | Si | 0.005--4.32 | Si | 0.005--5.04 |
Mn | 0.004--24 | Mn | 0.004--2.76 | Mn | 0.004--2.76 | Mn | 0.004--4.92 | Mn | 0.004--18.12 |
P | 0.003--2.88 | P | 0.003--0.16 | P | 0.003--0.16 | P | 0.003--2.88 | P | 0.003--0.18 |
S | 0.002--0.51 | S | 0.002--0.3 | S | 0.002--0.52 | S | 0.002--0.21 | S | 0.002--0.09 |
Cr | 0.005--39.6 | Cr | 0.005--10.1 | Cr | 0.005--10.1 | Cr | 0.005--3 | Cr | 0.005--36 |
Mo | 0.003--11.4 | Mo | 0.003--10.2 | Mo | 0.003--10.2 | Mo | 0.003--2.64 | Mo | 0.003--10.2 |
Ni | 0.005--55.2 | Ni | 0.005--6.48 | Ni | 0.005--6.48 | Ni | 0.005--6.36 | Ni | 0.005--55.2 |
Al | 0.002--6.24 | Al | 0.002--2.4 | Al | 0.002--2.4 | Al | 0.002--0.13 | Al | 0.002--6.24 |
Co | 0.005--21.6 | Co | 0.002--2.52 | Co | 0.002--2.52 | Co | 0.005--0.25 | Co | 0.005--21.6 |
Cu | 0.002--9.72 | Cu | 0.002--1.44 | Cu | 0.002--1.44 | Cu | 0.002--3 | Cu | 0.002--7.44 |
Nb | 0.005--3.6 | Nb | 0.003--0.39 | Nb | 0.003--0.38 | Nb | 0.005--0.36 | Nb | 0.005--3.6 |
Ti | 0.001--3.6 | Ti | 0.001--1.2 | Ti | 0.001--1.2 | Ti | 0.001--0.6 | Ti | 0.001--3.6 |
V | 0.002--12 | V | 0.002--1.32 | V | 0.002--1.32 | V | 0.002--0.75 | V | 0.002--12 |
W | 0.04--24.6 | W | 0.03--3.72 | W | 0.03--3.72 | W | 0.04--0.15 | W | 0.04--7.32 |
Pb | 0.01--0.31 | Pb | 0.01--0.31 | Pb | 0.01--0.31 | Pb | 0.01--0.07 | Pb | 0.01--0.13 |
Sn | 0.002--0.3 | Sn | 0.002--0.18 | Sn | 0.002--0.18 | Sn | 0.002--0.3 | Sn | 0.002--0.27 |
Mg | 0.002--0.28 | Mg | 0.002--0.15 | ||||||
As | 0.005--0.28 | As | 0.005--0.17 | As | 0.005--0.17 | As | 0.005--0.28 | As | 0.005--0.13 |
Zr | 0.003--0.3 | Zr | 0.003--0.28 | Zr | 0.003--0.28 | Zr | 0.003--0.1 | Zr | 0.003--0.19 |
Bi | 0.015--0.05 | Bi | 0.03--0.06 | ||||||
Ca | 0.0005--0.02 | Ca | 0.0005--0.02 | Ca | 0.0005--0.01 | Ca | 0.0005--0.02 | ||
Ce | 0.006--0.66 | Ce | 0.006--0.66 | Ce | 0.006--0.12 | ||||
B | 0.0005--0.13 | B | 0.0005--0.02 | B | 0.0005--0.02 | B | 0.0005--0.13 | B | 0.0005--0.02 |
Zn | 0.003--0.05 | Zn | 0.003--0.04 | Zn | 0.003--0.05 | ||||
La | 0.003--0.28 | La | 0.002--0.27 | La | 0.003--0.04 | ||||
N | 0.004--0.73 | N | 0.004--0.73 | N | 0.004--0.73 | N | 0.004--0.73 |
鋁基 銅基 鎳基 鋅基 鈷基 鎂等檢測元素分析范圍電子郵件提供
選擇德國斯派克SPECTRO TEST便攜式移動光譜儀理由:
1、一品牌便攜式移動光譜儀。
2、早生產(chǎn)便攜移動光譜儀企業(yè),從1979年開始使用。
3、世界定性全定量高精度便攜式移動光譜儀。
4、多光室設(shè)計光學系統(tǒng),對于難測元素C、P、S、N、B等元素有專用通道譜線。
5、重量小,易于攜帶、激發(fā)槍僅僅0.8公斤,使用方便。
6、可以檢測弧面,線材等不同形狀的部件。
7、ICAL校正曲線,環(huán)境發(fā)生變化5分鐘曲線校正完。
8、壽命長,使用的ICP的CCD檢測器,二十年以上使用壽命。
9、90%,用戶分布廣,真正性能可靠的光譜儀。
10、品牌產(chǎn)品,服務(wù)管理嚴格,每月都有應(yīng)用培訓(xùn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽豐億德科技有限公司