合肥捷島科學儀器有限公司
F93熒光分光光度計
技 術 參 數 | 技 術 指 標 |
儀 器 | F93 |
檢 測 靈 敏 度 | 硫酸奎寧溶液檢測限: 1 х10-9 |
發(fā) 射 波長帶寬 | 12nm |
發(fā)射波長準確度 | ±2.0nm |
發(fā)射波長重復性 | ≤1.0nm |
光 源 | 高強度LED冷光源 |
光 學 系統(tǒng) | C-T單色器光柵手動波長掃描 |
熒光接收器 | 濱淞原裝光電倍增管 |
激發(fā)波長可選范圍(LED光源) | 360-600nm |
發(fā)射波長范圍 | 360-650nm |
波長掃描速度 | -------- |
測 量 線 性 | 相關系數≥0.995 |
增益調節(jié)范圍 | 0-7共8檔可選 |
數據傳輸方式 | RS232串口 |
熒 光 值范圍 | 0.00-250 |
峰值強度重復性 | ≤1.5% |
電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
標 準 耗能 | 35W |
尺寸(mm) | 360×320×205 |
重 量 | 毛重9kg凈重7kg |
*F93標配激發(fā)光源:365 nm
*F93A配置標配四組激發(fā)光源:365 nm、405 nm、465 nm、515 nm
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份