縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
廈門五常環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Turb430T/Turb430IR
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 10:41:34瀏覽次數(shù):254次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)WTW便攜式濁度計
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | LR-LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01---1100NTU/FNU | 0.01---1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU (100~1100) 1NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU (10.0~99.9) 0.1NTU (100~1100) 1NTU |
精度 | ±2%測量值,或±0.01 NTU/FNU | |
重復(fù)性 | <0.5%測量值或0.01 NTU/FNU | |
響應(yīng)時間 | 大約3秒 | 7秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
電源 | 4AA×1.5V電池約3000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護等級 | IP 67 |
訂購指南: | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||
600321 | Turb430IR/SET | 主機,便攜箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)套裝,2個空比色皿,干凈的絨布, 4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET | 主機,便攜箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)套裝, 2個空比色皿, 干凈的絨布, 4AA電池,使用手冊 |
選配附件 | ||
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液,0.02-10-1000NTU |
600561 | Kal.Kit Turb 430 T | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液:0.02-10-1000NTU |
251300 | RB Flex/430 | 充電電池用于photoFlex和Turb430 |
251301 | LS Flex/430 | 實驗室基座用于photoFlex和Turb430 |
251302 | LK28-Set | 3個測試瓶28X60mm,用于photoFlex和Turb430系列濁度儀 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門五常環(huán)??萍加邢薰?/p>