縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海備得數(shù)碼科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-15 16:08:09瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
大龍TopPette Multi-channel手動多道移液器
名稱:TopPette Multi-channel手動多道移液器
品牌:大龍 DLAB
介紹:
量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
參數(shù):
8道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 | 允許隨機(jī)誤差 | ||
(不準(zhǔn)確度) | (不精確度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
12道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 | 允許隨機(jī)誤差 | ||
(不準(zhǔn)確度) | (不精確度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
編號:
TopPette 手動8道可調(diào)式移液器 | |
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette 手動12道可調(diào)式移液器 | |
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |
如需了解更多DLAB大龍產(chǎn)品,/dlab
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海備得數(shù)碼科技有限公司