縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)春市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-28 13:06:05瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)OTS-ST主動(dòng)阻尼SmartTable光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)采用SmartTableST光學(xué)平臺(tái)臺(tái)面,該平臺(tái)具有兩個(gè)IQ主動(dòng)阻尼器和一個(gè)新的,創(chuàng)新的剛性平臺(tái),其特征是集成的水平腳和腳輪以及各種可選擇的配件,可優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室空間,規(guī)整化和安全性
OTS-ST主動(dòng)阻尼SmartTable®光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)采用SmartTable ST光學(xué)平臺(tái)臺(tái)面,該平臺(tái)具有兩個(gè)IQ主動(dòng)阻尼器和一個(gè)新的,創(chuàng)新的剛性平臺(tái),其特征是集成的水平腳和腳輪以及各種可選擇的配件,可優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室空間,規(guī)整化和安全性。
特點(diǎn):
? 具有兩個(gè)IQ主動(dòng)阻尼器
? SmartTable OTS光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)有一個(gè)堅(jiān)固的多功能支撐框架
? 可在現(xiàn)場(chǎng)將SmartTable升級(jí)到混合阻尼SmartTable。
? 集成的水平腳和腳輪
? 配件可優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室空間,規(guī)整化和安全性
OTS-ST主動(dòng)阻尼SmartTable®光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 | |
M-OTS-ST-36-8-N | 1.8m | 0.9m | 203mm | 932±12.5mm | M6 | 322kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-38-8-N | 2.4m | 0.9m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 390kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-46-8-N | 1.8m | 1.2m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 396kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-48-8-N | 2.4m | 1.2m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 530kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-48-12-N | 2.4m | 1.2m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 672kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-410-8-N | 3m | 1.2m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 590kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-410-12-N | 3m | 1.2m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 665kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-56-8-N | 1.8m | 1.5m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 475kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-56-12-N | 1.8m | 1.5m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 535kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-510-8-N | 3m | 1.5m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 738kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-ST-510-12-N | 3m | 1.5m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 810kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-46-8-N | 1.8m | 1.2m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 698.3±12.5mm | M6 | 396kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-48-8-N | 2.4m | 1.2m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 698.3±12.5mm | M6 | 530kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-48-12-N | 2.4m | 1.2m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 800.3±12.5mm | M6 | 672kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-510-8-N | 3m | 1.5m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 698.3±12.5mm | M6 | 705kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-510-12-N | 3m | 1.5m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 800.3±12.5mm | M6 | 810kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-410-8-N | 3m | 1.2m | 203mm | 優(yōu)級(jí) | 698.3±12.5mm | M6 | 590kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-ST-410-12-N | 3m | 1.2m | 305mm | 優(yōu)級(jí) | 800.3±12.5mm | M6 | 665kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
銷(xiāo)售光電綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)報(bào)價(jià)
MXY8002 面議供應(yīng)光電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)綜合平臺(tái)價(jià)格
MXY9020 面議銷(xiāo)售光電綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
MXY8002 面議MXY8002光電綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)價(jià)格
MXY8002 面議銷(xiāo)售光電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)綜合平臺(tái)
MXY9020 面議MXY9020光電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)綜合平臺(tái)價(jià)格
MXY9020 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司