縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海雙旭電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-07 07:50:24瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)簡(jiǎn)單介紹: UT301A紅外測(cè)溫儀UT301系列紅外測(cè)溫儀,可通過(guò)測(cè)量目標(biāo)表面所輻射的紅外能量來(lái)確定表面溫度,是進(jìn)行溫度測(cè)量的專業(yè)診斷工具。本產(chǎn)品有不同的測(cè)量溫度范圍,各分為A、B、C三個(gè)型號(hào)。可適用于對(duì)電氣儀表設(shè)備維護(hù)、發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)馬達(dá)、工業(yè)生產(chǎn)及暖通制冷空調(diào)系統(tǒng)輕松進(jìn)行檢測(cè),安全、快速的發(fā)現(xiàn)故障隱患。
UT301A紅外測(cè)溫儀
UT301A
UT301系列紅外測(cè)溫儀,可通過(guò)測(cè)量目標(biāo)表面所輻射的紅外能量來(lái)確定表面溫度,是進(jìn)行溫度測(cè)量的專業(yè)診斷工具。本產(chǎn)品有不同的測(cè)量溫度范圍,各分為A、B、C三個(gè)型號(hào)。
可適用于對(duì)電氣儀表設(shè)備維護(hù)、發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)馬達(dá)、工業(yè)生產(chǎn)及暖通制冷空調(diào)系統(tǒng)輕松進(jìn)行檢測(cè),安全、快速的發(fā)現(xiàn)故障隱患。
UT301A紅外測(cè)溫儀
基本功能 | 量程 |
型號(hào) | UT301A |
溫度范圍 | -18°C~350°C |
0°F~662°F | |
顯示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
重復(fù)精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點(diǎn)直徑比) | 12:01 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長(zhǎng)0.01) | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW |
激光波長(zhǎng) | 630nm ~670nm |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F 選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持(s) | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電壓顯示 | √ |
*大值 | √ |
*小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
LCD 背光 | √ |
斷電記憶 | √ |
三腳架安裝孔 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) 或USB供電 |
LCD尺寸 | 32mm × 29mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 270g |
機(jī)身尺寸 | 169mm × 138mm × 53mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 628mm × 345mm × 468mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13 Kg |
基本功能 | 量程 | ||
型號(hào) | UT301A | UT301B | UT301C |
溫度范圍 | -18°C~350°C | -18°C~450°C | -18°C~550°C |
0°F~662°F | 0°F~842°F | 0°F~1022°F | |
顯示精度 | ±1.8°C或 ±1.8% | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C或 ±1.8% |
重復(fù)精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% | ±0.5°C或 ±0.5% | ±0.5°C 或 ±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點(diǎn)直徑比) | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250mS(95%可讀) | 250mS(95%可讀) | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長(zhǎng)0.01) | 0.10~1.0 可調(diào) | 0.10~1.0 可調(diào) | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 | 2(Ⅱ)類 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW | <1mW | <1mW |
激光波長(zhǎng) | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm~670nm |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
特殊功能 | |||
°C/°F 選擇 | √ | √ | √ |
激光開關(guān) | √ | √ | √ |
顯示保持(s) | 8秒 | 8秒 | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ | √ |
*大值 | √ | √ | √ |
*小值 | √ | √ | √ |
差值 | √ | √ | √ |
平均值 | √ | √ | √ |
LCD 背光 | √ | √ | √ |
斷電記憶 | √ | √ | √ |
三腳架安裝孔 | √ | √ | √ |
一般特征 | |||
電源 | 9V電池(6F22) 或USB供電 | ||
LCD尺寸 | 32mm× 29mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 270g | ||
機(jī)身尺寸 | 169mm × 138mm × 53mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 628mm × 345mm× 468mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13 Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海雙旭電子有限公司