縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
東莞市祥興儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 08:58:08瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)LS-100/LS-110美能達(dá)色差儀技術(shù)參數(shù):型號(hào)亮度計(jì)LS-100亮度計(jì)LS-110類型點(diǎn)狀單鏡反光型非接觸測(cè)定數(shù)字亮度計(jì)(測(cè)定光源及表面光源用)測(cè)定角1°1/3°光學(xué)系統(tǒng)85mmf/2.8鏡頭
LS-100/LS-110美能達(dá)色差儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 亮度計(jì)LS-100 | 亮度計(jì)LS-110 |
類型 | 點(diǎn)狀單鏡反光型非接觸測(cè)定數(shù)字亮度計(jì) (測(cè)定光源及表面光源用) | |
測(cè)定角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85mm f/2.8鏡頭;單鏡反光觀察系統(tǒng) | |
觀察器視野 | 9° | |
對(duì)焦距離 | 1014mm至無限遠(yuǎn) | |
最小測(cè)量范圍 | Ø14.4mm | Ø4.8mm |
感光原件 | 硅光電二極管 | |
相對(duì)光譜響應(yīng)< strong=""> | 對(duì)于CIE光譜照度靈敏度V(λ)的偏差f1,±8%以內(nèi) | |
反應(yīng)時(shí)間 | FAST:取樣時(shí)間:0.1s,顯示時(shí)間:0.8至1.0s | |
亮度單位 | cd/m2或fL (可隨時(shí)選擇) | |
測(cè)量范圍 | FAST:0.001至299,900cd/m2 (0.001至87,530fL) | FAST:0.01至999,900cd/m2 (0.01至291,800fL) |
精度 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
重復(fù)性 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
校正模式 | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) / 使用者-選擇標(biāo)準(zhǔn) (可隨時(shí)選擇) | |
色補(bǔ)償系數(shù) | 由數(shù)值輸入;范圍:0.001至9.999 | |
參考亮度 | 1組;由測(cè)量輸入或數(shù)字輸入 | |
測(cè)量模式 | 亮度;照度比例;照度或照度比例 | |
顯示 | 外部指示:4位數(shù)值LCD顯示及附加指示 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |
外部控制 | 可由數(shù)據(jù)輸出通道控制測(cè)量進(jìn)行 | |
電源 | 1枚9V電池;亦可由另外選購(gòu)的數(shù)據(jù)處理器DP-10提供電源 | |
體積 (闊 x 高 x 深) | 79 x 208 x 150mm | |
重量 | 850g (不包括電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭罩、目鏡罩、接目中性灰濾鏡、9V電池、保管箱 |
[相關(guān)產(chǎn)品]:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市祥興儀器有限公司