型號 | KP-PH200M-2K |
放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |
光學系統(tǒng) | 有限遠光學系統(tǒng) |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/18mm |
物鏡 | 長工作距平場消色差金相物鏡 (5X/0.13WD 15.5mm,10X/0.25 WD 8.7mm,20X/0.4 WD 8.8mm,50X/0.6WD 5.1mm) |
觀察筒 | 30° 傾斜, 倒像,鉸鏈式三目觀察筒 |
轉換器 | 內定位四孔轉換器 |
調焦機構 | 低手位粗微同軸調焦機構,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的調節(jié)松緊裝置和防止打壞切片、快速聚焦的隨機限位裝置,內置5W LED透射光照明,上下照明切換 |
載物臺 | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調節(jié);平臺尺寸140mm×132mm(附180×145mm 平板平臺,102×102mm 玻璃載物臺),移動范圍:76mm×50mm |
透射照明系統(tǒng) | 自適應100V-240V 寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 |
偏光裝置 | 起偏鏡插板,檢偏鏡插板 |
像素 | 200萬像素 |
輸出方式 | HDMI |
傳感器 | 2MP |
傳感器尺寸 | 1/2 |
分辨率幀率 | 60@1920x1080 |
像素大小 | 3.75μmx3.75μm |
白平衡 | 自動/手動 |
操作系統(tǒng) | 內置全新V3.0版測量系統(tǒng) |
拍攝模式 | 圖像和視頻 |
冷卻系統(tǒng) | 自然 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
貯存溫度 | -20°C~60°C |
測量功能 | 點間距,點線間距,線間距,中心距,圓弧,圓,角度,矩形,多邊形測量 |
包裝清單: 1、目鏡PL10X/18一對 2、物鏡5X *1 3、物鏡10X *1 4、物鏡20X *1 5、物鏡50X *1 6、鏡體 *1 7、可旋轉的三目鏡機頭 *1 8、電源線 *1 9、200萬HDMI顯微鏡相機 *1 10、HDMI高清線 *1 11、相機電源適配器 *1 12、標尺 *1 注意: 1、本產品不包含電腦 2、本產品具有上照明系統(tǒng) 3、本產品為HDMI輸出,只能通過HDMI連接器連接至顯示器,該產品具有兩個USB輸出,一個用于連接鼠標,另一個用于連接USB閃存驅動器,可以使用鼠標直接在顯示屏上進行測量,保存圖片和Excel數據。 |