當前位置:北京歐萬電子科技有限公司>>紅外測溫儀>> PI05M短波紅外熱像儀05M
性能參數(shù) | |||
產品名稱 | 短波紅外熱像儀(在線式熱像儀、紅外測溫型熱像儀) | ![]() | |
探測器 | 高動態(tài)CMOS檢測器 | ||
工作波長 | 500nm...540nm (0.5μm...0.54μm) | ||
精度 | 讀數(shù)的 ±1.5% | ||
熱靈敏度 (N E T D) |
| ||
溫度量程 | 900 ... 2450 °C (27Hz模式) | 防護等級 | IP 67 (N E M A 4) |
尺寸 | 46 x 56 x 90 mm | ||
| 764 x 480 pixels @ 32 Hz
| 沖擊/振動 | IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g)
|
|
| 重量 | 320 g |
存儲溫度 | -40...70 ℃ | 安裝接口 | 1/4-20UNC |
安裝方式 | 固定安裝 | 外殼材質 | 金屬 |
相對濕度 | 20-80 %,非凝結 | 供電方式 | USB 供電 |
輸出參數(shù) | |||
PC接口 | USB 2.0 / 可選USB轉以太網接口(選件) | ![]() | |
過程接口 | 標準 P I F 1 路 0...10 V 輸入/輸出,1路數(shù)字輸入(MAX 24 V) | ||
工業(yè) P I F 2 路 0...10V輸入 (選配) 3路0...10v輸出 1路數(shù)字輸入(MAX 24 V) 3 路繼電器(0...30 V/ 400 mA) 1 路自檢繼電器 | |||
其他參數(shù) | |||
供貨套裝 | (標配)USB 熱像儀含1個鏡頭 USB 電纜(1米) 三腳支架 標準PIF線纜(1米) 操作手冊 Connect 軟件包 儀器包裝箱 | ![]() | |
可選配件 | 5米、10米 USB線纜 ;以太網轉換接口。 | ||
可選保護罩 | 水冷保護罩,空氣吹掃器等。 | ||
參數(shù)及標準配件如有變動。恕不另行通知 | |||
| |||
| |||
| |||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。